診療日程表
通常は、下記の表の通りになります。
祝日の場合は、下記の日程表とは異なります。医師の出張等の都合による変更の場合もございます。診療体制情報、希望医師など、お気軽にお問い合わせください。お問い合せページへ
岡本医師 1番診察室
AM | PM | |
---|---|---|
月曜日 | 8:30~12:00 | -- |
火曜日 | -- | -- |
水曜日 | -- | -- |
木曜日 | 8:30~12:00 | 14:00~18:00 |
金曜日 | 8:30~12:00 | 14:00~18:00 |
土曜日 | 8:30~12:00 | -- |
このほか出張等で休診となる場合がございます。受付・待合の掲示にてご確認ください。
兼古医師 3番診察室
AM | PM | |
---|---|---|
月曜日 | 外来9:00~12:00 | -- |
火曜日 | -- | 外来14:00~16:30 |
水曜日 | -- | -- |
木曜日 | 外来9:00~12:00 | 外来14:00~17:30 |
金曜日 | -- | -- |
土曜日 | -- | -- |
火曜日10:00からは訪問診療のため不在となります。
このほか出張等で休診となる場合がございます。受付・待合の掲示にてご確認ください。
瀬川医師 5番診察室 糖尿病センター・健康増進センター
AM | PM | |
---|---|---|
月曜日 | 8:30~12:00 | 14:00~18:00 |
火曜日 | 8:30~12:00 | -- |
水曜日 | -- | 14:00~18:00 |
木曜日 | 8:30~12:00 | -- |
金曜日 | -- | -- |
土曜日 | 8:30~12:00 | -- |
瀬川医師の外来診察は、完全予約制となっております。
佐藤医師 7番診察室
AM | PM | |
---|---|---|
月曜日 | -- | 14:00~18:00 |
火曜日 | 9:00~12:00 | 14:00~18:00 |
水曜日 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 |
木曜日 | -- | -- |
金曜日 | 8:30~12:00 | 14:30~16:00 |
土曜日 | 9:00~12:00 | -- |
第2土曜日は不在になります。
このほか出張等で休診となる場合がございます。受付・待合の掲示にてご確認ください。
小池裕之医師
AM | PM | |
---|---|---|
月曜日 | -- | -- |
火曜日 | -- | -- |
水曜日 | -- | -- |
木曜日 | -- | -- |
金曜日 | 9:30~12:00 | -- |
土曜日 | -- | -- |
このほか出張等で休診となる場合がございます。受付・待合の掲示にてご確認ください。
小池美江医師
AM | PM | |
---|---|---|
月曜日 | -- | -- |
火曜日 | -- | -- |
水曜日 | -- | -- |
木曜日 | -- | -- |
金曜日 | 9:00~12:00 | -- |
土曜日 | -- | -- |
このほか出張等で休診となる場合がございます。受付・待合の掲示にてご確認ください。
泌尿器科
AM | PM | |
---|---|---|
月曜日 | -- | -- |
火曜日 | -- | -- |
水曜日 | -- | -- |
木曜日 | -- | -- |
金曜日 | 9:00~12:00 | 14:00~15:30 |
土曜日 | -- | -- |
受付は午前は11:30まで、午後は15:15まで。午後は不定期のため電話で要確認のこと。
初診の方は午前中に受付をお願いします。
このほか出張等で休診となる場合がございます。受付・待合の掲示にてご確認ください。