電話でのお問い合わせは0197-72-4531
〒024-0331 岩手県北上市和賀町横川目11-161-1
準備中です。
要支援1 | 3,403円 |
---|---|
要支援2 | 6,877円 |
要介護1 | 10,320円 |
要介護2 | 15,167円 |
要介護3 | 22,062円 |
要介護4 | 24,350円 |
要介護5 | 26,849円 |
初期加算 | 30円/日 | 登録日から起算して30日以内の期間 |
---|---|---|
訪問体制強化加算 | 1,000円/月 | 訪問担当従業員を一定程度配置し、訪問回数を一定以上実施 |
看護職員配置加算(?) | 900円/月 | 常勤の看護師を1名以上配置した場合 |
看護職員配置加算(?) | 700円/月 | 1常勤の准看護師を1名以上配置した場合 |
看護職員配置加算(?) | 480円/月 | 看護師を常勤換算方法で1名以上配置した場合 |
看取り連携体制加算 | 64円/日 | 看取り期に看護師により24時間連絡できる体制整備や、対応方針を定め、登録者・家族等に対して説明等行う |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000円/月 | 個別サービス計画を多職種協働により適時適切に見直しを行い地域における活動への参加機会が確保されている事 |
認知症加算(?) | 800円/月 | 日常生活に支障をきたす恐れのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者 ※認知症自立度?ランク以上 |
認知症加算(?) | 500円/月 | 要介護2である利用者で、周囲の者による日常生活に必要な注意を必要とする利用者 ※認知症自立度?ランク |
サービス体制加算(?)イ | 640円/月 | 介護福祉士が50%以上の配置の場合 |
サービス体制加算(?)ロ | 500円/月 | 介護福祉士が40%以上の配置の場合 |
サービス体制加算(?) | 350円/月 | 常勤が60%以上配置の場合 |
サービス体制加算(?) | 350円/月 | 勤務3年以上が30%以上の場合 |
介護職員処遇改善加算(?) | 介護報酬総額の4.2%/月 | 賃金改善計画の策定、介護職員の資質向上の取り組み、職員への周知 |
※介護報酬総額費は、基本サービス費に各種加算減算を加えたものになります。
食費 | 朝食 | 410円/食 |
---|---|---|
昼食(おやつ込み) | 630円/食 | |
夕食 | 525円/食 | |
宿泊費 | 3,500円/1泊 | |
預かり金管理費(1) | 50円/日 | |
預かり金管理費(2) | 150円/日 | |
おむつ代 | 実費 | |
送迎費及び交通費 | 北上市以外の地域にお住まいの利用者様を送迎する場合のみ |
※ご利用料金につきましては、詳細をお問い合わせください。